Solar in Florida, city by city
Sunlight, a typical system and its payback for 70 Florida cities, each on the utility that serves the city center. The state averages about 1,495 kWh per kW a year on a south-facing roof; the Keys and the Gulf coast do best, the Panhandle and the northeast a little worse.
| City | Sunlight (kWh/kW/yr) | Utility used | Typical system | Payback (as low as) |
|---|---|---|---|---|
| Apopka | 1,453 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 9.1 kW · $19,599+ | 8.6 yrs |
| Boca Raton | 1,463 | Florida Power & Light | 9 kW · $19,440+ | 9.4 yrs |
| Boynton Beach | 1,453 | Florida Power & Light | 9.1 kW · $19,599+ | 9.5 yrs |
| Bradenton | 1,598 | Florida Power & Light (+1 nearby) | 8.3 kW · $18,346+ | 8.9 yrs |
| Brandon | 1,502 | Tampa Electric (TECO) (+1 nearby) | 8.8 kW · $19,135+ | 8.4 yrs |
| Cape Coral | 1,547 | Florida Power & Light (+1 nearby) | 8.5 kW · $18,666+ | 9.1 yrs |
| Clearwater | 1,571 | Duke Energy Florida | 8.4 kW · $18,507+ | 8.2 yrs |
| Coral Springs | 1,432 | Florida Power & Light | 9.2 kW · $19,756+ | 9.6 yrs |
| Crestview | 1,480 | FPL Northwest Florida (former Gulf Power) | 8.9 kW · $19,288+ | 9.1 yrs |
| Davie | 1,470 | Florida Power & Light | 9 kW · $19,440+ | 9.4 yrs |
| Daytona Beach | 1,435 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 9.2 kW · $19,756+ | 8.7 yrs |
| Deerfield Beach | 1,459 | Florida Power & Light | 9 kW · $19,440+ | 9.4 yrs |
| Delray Beach | 1,464 | Florida Power & Light | 9 kW · $19,440+ | 9.4 yrs |
| Deltona | 1,426 | Duke Energy Florida | 9.3 kW · $19,912+ | 8.8 yrs |
| Doral | 1,513 | Florida Power & Light | 8.7 kW · $18,980+ | 9.2 yrs |
| Fort Lauderdale | 1,490 | Florida Power & Light | 8.9 kW · $19,288+ | 9.4 yrs |
| Fort Myers | 1,539 | Florida Power & Light | 8.6 kW · $18,824+ | 9.2 yrs |
| Fort Walton Beach | 1,527 | FPL Northwest Florida (former Gulf Power) | 8.6 kW · $18,824+ | 8.9 yrs |
| Gainesville | 1,453 | Duke Energy Florida (+2 nearby) | 9.1 kW · $19,599+ | 8.6 yrs |
| Hialeah | 1,520 | Florida Power & Light | 8.7 kW · $18,980+ | 9.2 yrs |
| Hollywood | 1,480 | Florida Power & Light | 8.9 kW · $19,288+ | 9.4 yrs |
| Homestead | 1,584 | Florida Power & Light (+1 nearby) | 8.3 kW · $18,346+ | 8.9 yrs |
| Jacksonville | 1,474 | Beaches Energy Services (Jacksonville Beach) (+1 nearby) | 9 kW · $19,440+ | 10.5 yrs |
| Jupiter | 1,475 | Florida Power & Light | 8.9 kW · $19,288+ | 9.4 yrs |
| Key West | 1,661 | Florida Power & Light (+1 nearby) | 7.9 kW · $17,704+ | 8.7 yrs |
| Kissimmee | 1,434 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 9.2 kW · $19,756+ | 8.7 yrs |
| Lake City | 1,451 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 9.1 kW · $19,599+ | 8.6 yrs |
| Lakeland | 1,478 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 8.9 kW · $19,288+ | 8.5 yrs |
| Largo | 1,561 | Duke Energy Florida | 8.5 kW · $18,666+ | 8.3 yrs |
| Lauderhill | 1,488 | Florida Power & Light | 8.9 kW · $19,288+ | 9.4 yrs |
| Live Oak | 1,451 | Duke Energy Florida (+2 nearby) | 9.1 kW · $19,599+ | 8.6 yrs |
| Marianna | 1,464 | Florida Public Utilities (FPUC) (+2 nearby) | 9 kW · $19,440+ | 8.3 yrs |
| Melbourne | 1,498 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 8.8 kW · $19,135+ | 8.5 yrs |
| Miami | 1,524 | Florida Power & Light | 8.7 kW · $18,980+ | 9.2 yrs |
| Miami Beach | 1,523 | Florida Power & Light | 8.7 kW · $18,980+ | 9.2 yrs |
| Miami Gardens | 1,535 | Florida Power & Light | 8.6 kW · $18,824+ | 9.2 yrs |
| Miramar | 1,514 | Florida Power & Light | 8.7 kW · $18,980+ | 9.2 yrs |
| Naples | 1,598 | Florida Power & Light | 8.3 kW · $18,346+ | 8.9 yrs |
| North Miami | 1,525 | Florida Power & Light | 8.7 kW · $18,980+ | 9.2 yrs |
| North Port | 1,552 | Florida Power & Light | 8.5 kW · $18,666+ | 9.1 yrs |
| Ocala | 1,466 | Duke Energy Florida (+2 nearby) | 9 kW · $19,440+ | 8.6 yrs |
| Orlando | 1,440 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 9.2 kW · $19,756+ | 8.7 yrs |
| Palm Bay | 1,504 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 8.8 kW · $19,135+ | 8.5 yrs |
| Palm Beach Gardens | 1,466 | Florida Power & Light | 9 kW · $19,440+ | 9.4 yrs |
| Palm Coast | 1,493 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 8.8 kW · $19,135+ | 8.5 yrs |
| Panama City | 1,570 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 8.4 kW · $18,507+ | 8.2 yrs |
| Pembroke Pines | 1,469 | Florida Power & Light | 9 kW · $19,440+ | 9.4 yrs |
| Pensacola | 1,523 | FPL Northwest Florida (former Gulf Power) | 8.7 kW · $18,980+ | 8.9 yrs |
| Plantation | 1,488 | Florida Power & Light | 8.9 kW · $19,288+ | 9.4 yrs |
| Pompano Beach | 1,490 | Florida Power & Light | 8.9 kW · $19,288+ | 9.4 yrs |
| Port Orange | 1,429 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 9.2 kW · $19,756+ | 8.7 yrs |
| Port St. Lucie | 1,483 | Florida Power & Light | 8.9 kW · $19,288+ | 9.4 yrs |
| Punta Gorda | 1,556 | Florida Power & Light | 8.5 kW · $18,666+ | 9.1 yrs |
| Sanford | 1,424 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 9.3 kW · $19,912+ | 8.8 yrs |
| Sarasota | 1,598 | Florida Power & Light | 8.3 kW · $18,346+ | 8.9 yrs |
| Sebring | 1,480 | Duke Energy Florida | 8.9 kW · $19,288+ | 8.5 yrs |
| Spring Hill | 1,497 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 8.8 kW · $19,135+ | 8.5 yrs |
| St. Augustine | 1,519 | Florida Power & Light | 8.7 kW · $18,980+ | 9.2 yrs |
| St. Cloud | 1,437 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 9.2 kW · $19,756+ | 8.7 yrs |
| St. Petersburg | 1,524 | Duke Energy Florida | 8.7 kW · $18,980+ | 8.4 yrs |
| Sunrise | 1,468 | Florida Power & Light | 9 kW · $19,440+ | 9.4 yrs |
| Tallahassee | 1,507 | Duke Energy Florida (+1 nearby) | 8.8 kW · $19,135+ | 8.5 yrs |
| Tamarac | 1,486 | Florida Power & Light | 8.9 kW · $19,288+ | 9.4 yrs |
| Tampa | 1,507 | Tampa Electric (TECO) (+1 nearby) | 8.8 kW · $19,135+ | 8.4 yrs |
| The Villages | 1,460 | Duke Energy Florida | 9 kW · $19,440+ | 8.6 yrs |
| Vero Beach | 1,494 | Florida Power & Light | 8.8 kW · $19,135+ | 9.3 yrs |
| Wellington | 1,435 | Florida Power & Light | 9.2 kW · $19,756+ | 9.6 yrs |
| West Palm Beach | 1,462 | Florida Power & Light | 9 kW · $19,440+ | 9.4 yrs |
| Weston | 1,462 | Florida Power & Light | 9 kW · $19,440+ | 9.4 yrs |
| Winter Haven | 1,460 | Tampa Electric (TECO) (+1 nearby) | 9 kW · $19,440+ | 8.5 yrs |
Typical electrically heated home using 1100 kWh a month; best-case figures, full range on each page. Where more than one utility serves a city, the figures use the one with the better payback and the page names the others. Sunlight from PVGIS/NSRDB for each city after a shading and soiling allowance; see methodology. Utilities by name.